Oscar Piastri wins the Bahrain Grand Prix
13 April 2025 · Sakhir · Bahrain International Circuit
Oscar Piastri (McLaren) won the race. George Russell (Mercedes) and Lando Norris (McLaren) joined the winner on the podium. The winner started from pole position. The winning margin was 15.499 seconds.
- 1
Oscar PiastriMcLaren1:35:39.435 - 2
George RussellMercedes+15.499 - 3
Lando NorrisMcLaren+16.273
The race in brief
- Pole position
- Oscar Piastri
- McLaren
- Fastest lap
- Oscar Piastri
- 1:35.140 · lap 36
- Biggest climb
- Oliver Bearman
- Up 10 (started 20, finished 10)
- Driver of the day
- Lewis Hamilton
- Voted by fans
- Reached the finish
- 18 drivers
- of 20 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.435 | 25 | |
| 2 | +15.499 | 18 | |
| 3 | +16.273 | 15 | |
| 4 | +19.679 | 12 | |
| 5 | +27.993 | 10 | |
| 6 | +34.395 | 8 | |
| 7 | +36.002 | 6 | |
| 8 | +44.244 | 4 | |
| 9 | +45.061 | 2 | |
| 10 | +47.594 | 1 | |
| 11 | +48.016 | ||
| 12 | +48.839 | ||
| 13 | +56.314 | ||
| 14 | +57.806 | ||
| 15 | +1:00.340 | ||
| 16 | +1:04.435 | ||
| 17 | +1:05.489 | ||
| 18 | +1:06.872 | ||
| DNF | Collision damage | ||
| DSQ | Illegal skid block wear |
Fastest lapDNF: did not finishDSQ: disqualified
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.841 | |
| 2 | 1:30.009 | |
| 3 | 1:30.175 | |
| 4 | 1:30.213 | |
| 5 | 1:30.216 | |
| 6 | 1:30.267 | |
| 7 | 1:30.423 | |
| 8 | 1:30.680 | |
| 9 | 1:30.772 | |
| 10 | 1:31.303 |
Championship after this race
Lando Norris leads the championship on 77 pts, 3 pts clear of Oscar Piastri.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ||
| 2 | up 1 | 74 | |
| 3 | down 1 | 69 | |
| 4 | 63 | ||
| 5 | up 1 | 32 | |
| 6 | down 1 | 30 | |
| 7 | up 1 | 25 | |
| 8 | down 1 | 18 | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 10 |
Full table (20)
| 11 | up 5 | 6 | |
| 12 | down 1 | 6 | |
| 13 | down 1 | 6 | |
| 14 | 5 | ||
| 15 | down 2 | 4 | |
| 16 | down 1 | 1 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 151 | |
| 2 | Mercedes | 93 | |
| 3 | Red Bull | 71 | |
| 4 | Ferrari | 57 | |
| 5 | Haas | up 1 | 20 |
| 6 | Williams | down 1 | 19 |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | Racing Bulls | 7 | |
| 9 | Alpine | up 1 | 6 |
| 10 | Kick Sauber | down 1 | 6 |
