Kimi Antonelli wins the Canadian Grand Prix
25 May 2026 · Montreal · Circuit Gilles Villeneuve
Kimi Antonelli (Mercedes) won the race. Lewis Hamilton (Ferrari) and Max Verstappen (Red Bull) joined the winner on the podium. The winner started 2nd on the grid. The winning margin was 10.768 seconds.
- 1
Kimi AntonelliMercedes1:28:15.758 - 2
Lewis HamiltonFerrari+10.768 - 3
Max VerstappenRed Bull+11.276
The race in brief
- Pole position
- George Russell
- Mercedes
- Fastest lap
- Kimi Antonelli
- 1:14.210 · lap 68
- Biggest climb
- Lance Stroll
- Up 7 (started Pit lane, finished 15)
- Driver of the day
- Lewis Hamilton
- Voted by fans
- Reached the finish
- 16 drivers
- of 22 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:15.758 | 25 | |
| 2 | +10.768 | 18 | |
| 3 | +11.276 | 15 | |
| 4 | +44.151 | 12 | |
| 5 | +1 lap | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +2 laps | ||
| 12 | +2 laps | ||
| 13 | +2 laps | ||
| 14 | +2 laps | ||
| 15 | +4 laps | ||
| 16 | +4 laps | ||
| DNF | Suspension | ||
| DNF | Gearbox | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Broken seat | ||
| DNF | Collision | ||
| DNS | Gearbox |
Fastest lapDNF: did not finishDNS: did not start
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.578 | |
| 2 | 1:12.646 | |
| 3 | 1:12.729 | |
| 4 | 1:12.781 | |
| 5 | 1:12.868 | |
| 6 | 1:12.907 | |
| 7 | 1:12.935 | |
| 8 | 1:12.976 | |
| 9 | 1:13.280 | |
| 10 | 1:13.697 |
Sprint: top eight
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 28:50.951 | 8 | |
| 2 | +1.272 | 7 | |
| 3 | +1.843 | 6 | |
| 4 | +9.797 | 5 | |
| 5 | +9.929 | 4 | |
| 6 | +10.545 | 3 | |
| 7 | +15.935 | 2 | |
| 8 | +29.710 | 1 |
Championship after this race
Kimi Antonelli leads the championship on 131 pts, 43 pts clear of George Russell.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | ||
| 2 | 88 | ||
| 3 | 75 | ||
| 4 | up 1 | 72 | |
| 5 | down 1 | 58 | |
| 6 | 48 | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | up 1 | 20 | |
| 9 | down 1 | 18 | |
| 10 | 16 |
Full table (22)
| 11 | 15 | ||
| 12 | up 1 | 14 | |
| 13 | up 1 | 6 | |
| 14 | down 2 | 5 | |
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | up 1 | 0 | |
| 22 | down 1 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 | |
| 2 | Ferrari | 147 | |
| 3 | McLaren | 106 | |
| 4 | Red Bull | 57 | |
| 5 | Alpine | 35 | |
| 6 | Racing Bulls | up 1 | 21 |
| 7 | Haas | down 1 | 19 |
| 8 | Williams | 7 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 10 | Cadillac | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |