ოსკარ პიასტრი საუდის არაბეთის გრან-პრის გამარჯვებულია
20 აპრილი, 2025 · ჯიდა · Jeddah Corniche Circuit
გამარჯვებული გახდა ოსკარ პიასტრი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ მაქს ფერსტაპენი (Red Bull) და შარლ ლეკლერი (Ferrari). გამარჯვებულმა რბოლა მე-2 სასტარტო ადგილიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 2.843 წამი იყო.
- 1
ოსკარ პიასტრიMcLaren1:21:06.758 - 2
მაქს ფერსტაპენიRed Bull+2.843 - 3
შარლ ლეკლერიFerrari+8.104
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- მაქს ფერსტაპენი
- Red Bull
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ლანდო ნორისი
- 1:31.778 · წრე 41
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ლანდო ნორისი
- +6 ადგილი (სტარტი 10, ფინიში 4)
- დღის მრბოლელი
- მაქს ფერსტაპენი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 18 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:06.758 | 25 | |
| 2 | +2.843 | 18 | |
| 3 | +8.104 | 15 | |
| 4 | +9.196 | 12 | |
| 5 | +27.236 | 10 | |
| 6 | +34.688 | 8 | |
| 7 | +39.073 | 6 | |
| 8 | +1:04.630 | 4 | |
| 9 | +1:06.515 | 2 | |
| 10 | +1:07.091 | 1 | |
| 11 | +1:15.917 | ||
| 12 | +1:18.451 | ||
| 13 | +1:19.194 | ||
| 14 | +1:39.723 | ||
| 15 | +1 წრე | ||
| 16 | +1 წრე | ||
| 17 | +1 წრე | ||
| 18 | +1 წრე | ||
| DNF | დაზიანება შეჯახების მერე | ||
| DNF | შეჯახება |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.294 | |
| 2 | 1:27.304 | |
| 3 | 1:27.407 | |
| 4 | 1:27.670 | |
| 5 | 1:27.866 | |
| 6 | 1:28.164 | |
| 7 | 1:28.201 | |
| 8 | 1:28.204 | |
| 9 | 1:28.367 | |
| 10 | 1:27.481 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (99 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 10 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 ადგილით ზემოთ | 99 | |
| 2 | 1 ადგილით ქვემოთ | 89 | |
| 3 | 87 | ||
| 4 | 73 | ||
| 5 | 47 | ||
| 6 | 38 | ||
| 7 | 31 | ||
| 8 | 20 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 10 |
სრული ცხრილი (20)
| 11 | 6 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 1 ადგილით ზემოთ | 5 | |
| 15 | 1 ადგილით ზემოთ | 5 | |
| 16 | 2 ადგილით ქვემოთ | 5 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 188 | |
| 2 | Mercedes | 111 | |
| 3 | Red Bull | 89 | |
| 4 | Ferrari | 78 | |
| 5 | Williams | 1 ადგილით ზემოთ | 25 |
| 6 | Haas | 1 ადგილით ქვემოთ | 20 |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | Racing Bulls | 8 | |
| 9 | Alpine | 6 | |
| 10 | Kick Sauber | 6 |
