ოსკარ პიასტრი ესპანეთის გრან-პრის გამარჯვებულია
1 ივნისი, 2025 · მონმელო · Circuit de Barcelona-Catalunya
გამარჯვებული გახდა ოსკარ პიასტრი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ლანდო ნორისი (McLaren) და შარლ ლეკლერი (Ferrari). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 2.471 წამი იყო.
- 1
ოსკარ პიასტრიMcLaren1:32:57.375 - 2
ლანდო ნორისიMcLaren+2.471 - 3
შარლ ლეკლერიFerrari+10.455
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ოსკარ პიასტრი
- McLaren
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ოსკარ პიასტრი
- 1:15.743 · წრე 61
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ნიკო ჰიულკენბერგი
- +10 ადგილი (სტარტი 15, ფინიში 5)
- დღის მრბოლელი
- მაქს ფერსტაპენი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 17 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | +2.471 | 18 | |
| 3 | +10.455 | 15 | |
| 4 | +11.359 | 12 | |
| 5 | +13.648 | 10 | |
| 6 | +15.508 | 8 | |
| 7 | +16.022 | 6 | |
| 8 | +17.882 | 4 | |
| 9 | +21.564 | 2 | |
| 10 | +21.826 | 1 | |
| 11 | +25.532 | ||
| 12 | +25.996 | ||
| 13 | +28.822 | ||
| 14 | +29.309 | ||
| 15 | +31.381 | ||
| 16 | +32.197 | ||
| 17 | +37.065 | ||
| DNF | ზეთის წნევა | ||
| DNF | დაზიანება შეჯახების მერე | ||
| DNS | ტრავმა |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდაDNS: სტარტზე არ გასულა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.546 | |
| 2 | 1:11.755 | |
| 3 | 1:11.848 | |
| 4 | 1:11.848 | |
| 5 | 1:12.045 | |
| 6 | 1:12.111 | |
| 7 | 1:12.131 | |
| 8 | 1:12.199 | |
| 9 | 1:12.252 | |
| 10 | 1:12.284 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (186 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 10 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ||
| 2 | 176 | ||
| 3 | 137 | ||
| 4 | 111 | ||
| 5 | 94 | ||
| 6 | 71 | ||
| 7 | 48 | ||
| 8 | 42 | ||
| 9 | 1 ადგილით ზემოთ | 21 | |
| 10 | 1 ადგილით ქვემოთ | 20 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 4 ადგილით ზემოთ | 16 | |
| 12 | 1 ადგილით ქვემოთ | 14 | |
| 13 | 1 ადგილით ქვემოთ | 12 | |
| 14 | 11 | ||
| 15 | 2 ადგილით ქვემოთ | 10 | |
| 16 | 6 | ||
| 17 | 4 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 2 ადგილით ზემოთ | 0 | |
| 20 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 | |
| 21 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 362 | |
| 2 | Ferrari | 2 ადგილით ზემოთ | 165 |
| 3 | Mercedes | 1 ადგილით ქვემოთ | 159 |
| 4 | Red Bull | 1 ადგილით ქვემოთ | 144 |
| 5 | Williams | 54 | |
| 6 | Racing Bulls | 1 ადგილით ზემოთ | 28 |
| 7 | Haas | 1 ადგილით ქვემოთ | 26 |
| 8 | Kick Sauber | 2 ადგილით ზემოთ | 16 |
| 9 | Aston Martin | 1 ადგილით ქვემოთ | 16 |
| 10 | Alpine | 1 ადგილით ქვემოთ | 11 |
