ლანდო ნორისი უნგრეთის გრან-პრის გამარჯვებულია
26 ივლისი, 2026 · ბუდაპეშტი · Hungaroring
გამარჯვებული გახდა ლანდო ნორისი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ მაქს ფერსტაპენი (Red Bull) და კიმი ანტონელი (Mercedes). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 15.080 წამი იყო.
- 1
ლანდო ნორისიMcLaren1:39:56.180 - 2
მაქს ფერსტაპენიRed Bull+15.080 - 3
კიმი ანტონელიMercedes+18.728
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ლანდო ნორისი
- McLaren
- ყველაზე სწრაფი წრე
- შარლ ლეკლერი
- 1:22.000 · წრე 58
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ლენს სტროლი
- +7 ადგილი (სტარტი 20, ფინიში 13)
- დღის მრბოლელი
- მაქს ფერსტაპენი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 19 მრბოლელი
- 22 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | +15.080 | 18 | |
| 3 | +18.728 | 15 | |
| 4 | +23.840 | 12 | |
| 5 | +24.540 | 10 | |
| 6 | +55.488 | 8 | |
| 7 | +57.503 | 6 | |
| 8 | +1 წრე | 4 | |
| 9 | +1 წრე | 2 | |
| 10 | +1 წრე | 1 | |
| 11 | +1 წრე | ||
| 12 | +1 წრე | ||
| 13 | +1 წრე | ||
| 14 | +1 წრე | ||
| 15 | +2 წრე | ||
| 16 | +2 წრე | ||
| 17 | +2 წრე | ||
| 18 | +2 წრე | ||
| 19 | +2 წრე | ||
| DNF | გადაცემათა კოლოფი | ||
| DNF | საკიდარი | ||
| DNF | მუხრუჭები |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.207 | |
| 2 | 1:17.219 | |
| 3 | 1:17.445 | |
| 4 | 1:17.479 | |
| 5 | 1:17.684 | |
| 6 | 1:17.725 | |
| 7 | 1:17.760 | |
| 8 | 1:17.856 | |
| 9 | 1:18.281 | |
| 10 | 1:18.686 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს კიმი ანტონელი (219 ქულა). მეორე ადგილზეა ლუის ჰემილტონი, ჩამორჩენა 50 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 219 | ||
| 2 | 169 | ||
| 3 | 160 | ||
| 4 | 138 | ||
| 5 | 128 | ||
| 6 | 1 ადგილით ზემოთ | 109 | |
| 7 | 1 ადგილით ქვემოთ | 94 | |
| 8 | 71 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 33 |
სრული ცხრილი (22)
| 11 | 25 | ||
| 12 | 19 | ||
| 13 | 18 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 6 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 3 | ||
| 18 | 1 ადგილით ზემოთ | 2 | |
| 19 | 1 ადგილით ქვემოთ | 1 | |
| 20 | 2 ადგილით ზემოთ | 0 | |
| 21 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 | |
| 22 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 | |
| 2 | Ferrari | 307 | |
| 3 | McLaren | 222 | |
| 4 | Red Bull | 180 | |
| 5 | Racing Bulls | 70 | |
| 6 | Alpine | 52 | |
| 7 | Haas | 21 | |
| 8 | Audi | 1 ადგილით ზემოთ | 12 |
| 9 | Williams | 1 ადგილით ქვემოთ | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac | 0 |
