ლანდო ნორისი უნგრეთის გრან-პრის გამარჯვებულია
3 აგვისტო, 2025 · ბუდაპეშტი · Hungaroring
გამარჯვებული გახდა ლანდო ნორისი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ოსკარ პიასტრი (McLaren) და ჯორჯ რასელი (Mercedes). გამარჯვებულმა რბოლა მე-3 სასტარტო ადგილიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 0.698 წამი იყო.
- 1
ლანდო ნორისიMcLaren1:35:21.231 - 2
ოსკარ პიასტრიMcLaren+0.698 - 3
ჯორჯ რასელიMercedes+21.916
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- შარლ ლეკლერი
- Ferrari
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ჯორჯ რასელი
- 1:19.409 · წრე 45
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- კიმი ანტონელი
- +5 ადგილი (სტარტი 15, ფინიში 10)
- დღის მრბოლელი
- გაბრიელ ბორტოლეტო
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 19 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | +0.698 | 18 | |
| 3 | +21.916 | 15 | |
| 4 | +42.560 | 12 | |
| 5 | +59.040 | 10 | |
| 6 | +1:06.169 | 8 | |
| 7 | +1:08.174 | 6 | |
| 8 | +1:09.451 | 4 | |
| 9 | +1:12.645 | 2 | |
| 10 | +1 წრე | 1 | |
| 11 | +1 წრე | ||
| 12 | +1 წრე | ||
| 13 | +1 წრე | ||
| 14 | +1 წრე | ||
| 15 | +1 წრე | ||
| 16 | +1 წრე | ||
| 17 | +1 წრე | ||
| 18 | +1 წრე | ||
| 19 | +1 წრე | ||
| DNF | ფსკერი |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.372 | |
| 2 | 1:15.398 | |
| 3 | 1:15.413 | |
| 4 | 1:15.425 | |
| 5 | 1:15.481 | |
| 6 | 1:15.498 | |
| 7 | 1:15.725 | |
| 8 | 1:15.728 | |
| 9 | 1:15.821 | |
| 10 | 1:15.915 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (284 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 9 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 284 | ||
| 2 | 275 | ||
| 3 | 187 | ||
| 4 | 172 | ||
| 5 | 151 | ||
| 6 | 109 | ||
| 7 | 64 | ||
| 8 | 54 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 27 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 4 ადგილით ზემოთ | 26 | |
| 12 | 1 ადგილით ზემოთ | 26 | |
| 13 | 2 ადგილით ქვემოთ | 22 | |
| 14 | 2 ადგილით ქვემოთ | 20 | |
| 15 | 1 ადგილით ქვემოთ | 20 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 2 ადგილით ზემოთ | 14 | |
| 18 | 1 ადგილით ქვემოთ | 10 | |
| 19 | 1 ადგილით ქვემოთ | 8 | |
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 559 | |
| 2 | Ferrari | 260 | |
| 3 | Mercedes | 236 | |
| 4 | Red Bull | 194 | |
| 5 | Williams | 70 | |
| 6 | Aston Martin | 2 ადგილით ზემოთ | 52 |
| 7 | Kick Sauber | 1 ადგილით ქვემოთ | 51 |
| 8 | Racing Bulls | 1 ადგილით ქვემოთ | 45 |
| 9 | Haas | 35 | |
| 10 | Alpine | 20 |
