ოსკარ პიასტრი ნიდერლანდების გრან-პრის გამარჯვებულია
31 აგვისტო, 2025 · ზანდვორტი · Circuit Zandvoort
გამარჯვებული გახდა ოსკარ პიასტრი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ მაქს ფერსტაპენი (Red Bull) და ისაკ ჰაჯარი (Racing Bulls). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 1.271 წამი იყო.
- 1
ოსკარ პიასტრიMcLaren1:38:29.849 - 2
მაქს ფერსტაპენიRed Bull+1.271 - 3
ისაკ ჰაჯარიRacing Bulls+3.233
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ოსკარ პიასტრი
- McLaren
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ოსკარ პიასტრი
- 1:12.271 · წრე 60
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ოლივერ ბერმანი
- +14 ადგილი (სტარტი პიტ-ლეინი, ფინიში 6)
- დღის მრბოლელი
- ისაკ ჰაჯარი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 18 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:29.849 | 25 | |
| 2 | +1.271 | 18 | |
| 3 | +3.233 | 15 | |
| 4 | +5.654 | 12 | |
| 5 | +6.327 | 10 | |
| 6 | +9.044 | 8 | |
| 7 | +9.497 | 6 | |
| 8 | +11.709 | 4 | |
| 9 | +13.597 | 2 | |
| 10 | +14.063 | 1 | |
| 11 | +14.511 | ||
| 12 | +17.063 | ||
| 13 | +17.376 | ||
| 14 | +19.725 | ||
| 15 | +21.565 | ||
| 16 | +22.029 | ||
| 17 | +23.629 | ||
| 18 | |||
| DNF | შეჯახება | ||
| DNF | ავარია |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:08.662 | |
| 2 | 1:08.674 | |
| 3 | 1:08.925 | |
| 4 | 1:09.208 | |
| 5 | 1:09.255 | |
| 6 | 1:09.340 | |
| 7 | 1:09.390 | |
| 8 | 1:09.500 | |
| 9 | 1:09.505 | |
| 10 | 1:09.630 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (309 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 34 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 309 | ||
| 2 | 275 | ||
| 3 | 205 | ||
| 4 | 184 | ||
| 5 | 151 | ||
| 6 | 109 | ||
| 7 | 64 | ||
| 8 | 64 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 3 ადგილით ზემოთ | 37 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 1 ადგილით ზემოთ | 32 | |
| 12 | 1 ადგილით ქვემოთ | 30 | |
| 13 | 3 ადგილით ქვემოთ | 28 | |
| 14 | 20 | ||
| 15 | 20 | ||
| 16 | 3 ადგილით ზემოთ | 16 | |
| 17 | 1 ადგილით ქვემოთ | 16 | |
| 18 | 1 ადგილით ქვემოთ | 14 | |
| 19 | 1 ადგილით ქვემოთ | 12 | |
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 | |
| 2 | Ferrari | 260 | |
| 3 | Mercedes | 248 | |
| 4 | Red Bull | 214 | |
| 5 | Williams | 80 | |
| 6 | Aston Martin | 62 | |
| 7 | Racing Bulls | 1 ადგილით ზემოთ | 60 |
| 8 | Kick Sauber | 1 ადგილით ქვემოთ | 51 |
| 9 | Haas | 44 | |
| 10 | Alpine | 20 |
